Descrição
Blackview LINK 2
Em PRÉ-VENDA
Envios a partir de 08/11/25
Compra e reserva para entrega a partir de 08/11/25 (Aplicável a todos os tipos de envios)
A data está sujeita a alterações.
O Blackview LINK 2 combina elegância e desempenho num formato compacto. Equipado com processador Unisoc T310, até 12 GB de RAM e ecrã HD de 8,68″, garante fluidez e qualidade visual em todas as tarefas. Com bateria de 5.000 mAh e altifalantes Smart-PA, é perfeito para produtividade e lazer em qualquer lugar.
Características Gerais |
|
| Modelo: | LINK 2 |
| Processador (CPU): | Unisoc Tiger T310 (Quad-Core) |
| GPU: | Integrada (no SoC) |
| Tipo: | Tablet |
| Dimensões: | 125.58 × 212.94 × 8.5 mm |
| Peso: | 329 g |
| Sistema Operativo: | DokeOS_P 4.2 baseado no Android 15 |
| Antutu: | Não disponível |
Capacidade |
|
| RAM: | Até 12 GB (4 GB + 8 GB expansão) |
| Armazenamento (ROM): | Até 128 GB |
| Expansível: | Sim (cartão TF até 2 TB) |
| Bateria: | 5.000 mAh (carga 10 W) |
Ecrã |
|
| Tamanho: | 8,68″ |
| Tipo: | HD, 60 Hz |
| Resolução: | 800 × 1340 px |
| PPI / Nits: | Não especificado / 360 nits |
Câmara |
|
| Traseira: | 8 MP |
| Frontal: | 5 MP |
Outras Características |
|
| Dual SIM | Dual Card Slot (2 × SIM / 1 × SIM + 1 × TF) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Navegação | GPS + BeiDou + Galileo |
| NFC | Não especificado |
| Saída de Áudio Jack | Não especificado |
Conteúdo da Embalagem |
|
| Blackview LINK 2 Cabo USB-C Manual do utilizador / guia rápido |










